2017年34所自主劃線院校-管理類復試線匯總考研新聞
點擊數:
/ 作者:Kiko / 2017-03-09
34所自主劃線高校,2017MBA分數線,2017MPA分數
高校 | 項目 | 總分 | 綜合 | 英語 |
北京大學 | MBA | 國家 A 類線 | ||
MPA | 190 | 120 | 50 | |
MPAcc | 240 | 130 | 50 | |
MEM | 國家 A 類線 | |||
清華大學 | MBA | 同教育部A類考生線 | ||
EMBA | 總分120 | |||
MPA | 198 | 110 | 50 | |
MEM(A線) | 同教育部A類考生線 | |||
MEM(B線) | 188 | 85 | 50 | |
中國人民大學 | MBA | 另行公布 | ||
MPA(正常批) | 180 | 100 | 50 | |
MPA(提前批) | 同國家 A 類復試分數線 | |||
MPAcc | 230 | 120 | 60 | |
MLIS | 230 | 120 | 55 | |
北京航空航天大學 | MBA | 155 | 80 | 40 |
MPA | 155 | 80 | 40 | |
MPAcc | 155 | 80 | 40 | |
北京師范大學 | MBA(A線) | 200 | 100 | 50 |
MBA(B線) | 179 | 80 | 40 | |
正常批采用A線,提前批面試成績優秀者采用B線,成績良好者采用國家線。 | ||||
MPA | 165 | 90 | 45 | |
北京理工大學 | MBA(A線) | 170 | 80 | 40 |
MBA(B線) | 160 | 80 | 40 | |
MEM | 170 | 80 | 40 | |
MPAcc | 235 | 100 | 50 | |
中國農業大學 | MBA(正常批) | 180 | 100 | 50 |
MBA(提前批) | 165 | 100 | 50 | |
MPA | 195 | 110 | 55 | |
MPAcc | 220 | 135 | 65 | |
南開大學 | MBA(A資格) | 國家 A 類線 | ||
MBA(B資格) | 在國家A線基礎上適度上浮 | |||
MPA | 195 | 110 | 55 | |
MPAcc | 225 | 120 | 60 | |
MEM | 180 | 120 | 60 | |
MTA | 180 | 100 | 45 | |
MLIS | 200 | 120 | 55 | |
天津大學 | MBA(正常批) | 170 | 100 | 50 |
MBA(提前批) | 參照國家A類考生線 | |||
MPA | 170 | 100 | 50 | |
MEM | 170 | 100 | 50 | |
復旦大學 | MBA(國際A線) | 215 | 135 | 80 |
MBA(國際B線) | 180 | 105 | 75 | |
MBA(在職A線) | 215 | 130 | 80 | |
MBA(在職B線) | 200 | 120 | 70 | |
MBA(在職C線) | 175 | 105 | 60 | |
MBA(在職E線) | 總分高于85 | |||
MPA | 170 | 100 | 50 | |
MPAcc | 185 | 110 | 60 | |
MTA(A線) | 200 | 110 | 65 | |
MTA(B線) | 185 | 100 | 60 | |
MTA(C線) | 165 | 85 | 55 | |
MLIS | 220 | 145 | 70 | |
同濟大學 | MBA | 165 | 80 | 40 |
MPA | 160 | 90 | 45 | |
MPAcc | 190 | 120 | 60 | |
MEM | 165 | 90 | 45 | |
上海交通大學 | MBA | 國家 A 類線(具體要求見院系規定) | ||
MPA | 175 | 100 | 50 | |
MPAcc | 230 | 120 | 60 | |
MEM | 180 | 110 | 50 | |
MLIS | 230 | 120 | 60 | |
重慶大學 | MBA | 執行2017年國家A類地區分數線 | ||
MPA | ||||
MEM | ||||
MPAcc | 210 | 100 | 50 | |
大連理工大學 | MBA | 同教育部A類考生線 | ||
MPA | ||||
MEM | ||||
東北大學 | MBA | 另行公布 | ||
MPA | ||||
MPAcc | 230 | 120 | 55 | |
吉林大學 | MBA | 175 | 100 | 50 |
MPA | 175 | 100 | 50 | |
MPAcc | 230 | 120 | 60 | |
MLIS | 220 | 120 | 60 | |
哈爾濱工業大學 | MBA | 復試基本線在全國分數基本要求公布后確定 | ||
MPA | ||||
MPAcc | 230 | 120 | 60 | |
南京大學 | MBA(含EMBA) | 180 | 110 | 55 |
MPA | 205 | 110 | 55 | |
MPAcc | 225 | 120 | 60 | |
MLIS | 235 | 120 | 60 | |
東南大學 | MBA | 待國家線公布后另行通知 | ||
MPAcc | ||||
MPA | ||||
MEM | 200 | 100 | 50 | |
浙江大學 | MBA |
同教育部 A 類考生線 (復試及錄取要求參見相關院系規定) |
||
MEM | ||||
MPA | 180 | 115 | 60 | |
MPAcc | 240 | 120 | 75 | |
中國科學技術大學 | MBA | 另行公布 | ||
MPA(正常批) | 193 | 115 | 55 | |
MPA(提前批) | 參照一區國家分數線 | |||
MEM | 參照一區國家分數線 | |||
廈門大學 | MBA(A線) | 190 | 110 | 55 |
MBA(B線) | 170 | 100 | 50 | |
MBA(提前批-良好資格) | 170 | 100 | 50 | |
MBA(提前批-優秀資格及EMBA) | 國家A類地區MBA分數線 | |||
MPA | 180 | 100 | 50 | |
MPAcc | 190 | 100 | 50 | |
MTA | 165 | 95 | 50 | |
MEM | 165 | 95 | 50 | |
山東大學 | MBA(A線) | 175 | 100 | 50 |
MBA(B線) | 165 | 90 | 45 | |
MPA(A線) | 175 | 100 | 50 | |
MPA(B線) | 165 | 90 | 45 | |
MPAcc | 240 | 120 | 60 | |
MTA | 175 | 100 | 50 | |
MLIS | 230 | 120 | 60 | |
MEM | 175 | 100 | 50 | |
武漢大學 | MBA(求是項目) | 195 | 120 | 58 |
MBA(弘毅項目) | 195 | 120 | 58 | |
MEM(水利水電) | 185 | 110 | 45 | |
MEM(動力與機械) | 165 | 110 | 45 | |
MEM(土木建筑工程) | ||||
MPAcc | 195 | 110 | 55 | |
MLIS | 175 | 110 | 45 | |
華中科技大學 | MBA(聚英計劃) | 國家A線 | ||
MBA(躍升計劃) | 待定 | |||
MPAcc(非定向) | 248 | 120 | 60 | |
MPAcc(定向) | 190 | 100 | 50 | |
MEM(非全日制) | 170 | 100 | 50 | |
MAud | 245 | 120 | 60 | |
湖南大學 | MBA | 150 | 80 | 45 |
MPAcc | 220 | 130 | 55 | |
MAud | 210 | 130 | 50 | |
中南大學 | MBA(A線) | 155 | 80 | 40 |
MBA(B線) | 150 | 80 | 40 | |
MPA | 160 | 80 | 40 | |
MPAcc | 235 | 140 | 60 | |
MLIS | 160 | 100 | 50 | |
MEM | 160 | 100 | 50 | |
中山大學 | MBA | 225 | 120 | 60 |
通過提前面試的考生,適用國家A類線,復試及錄取要求參見相關院系規定。 | ||||
MPA | 175 | 110 | 55 | |
MPAcc | 255 | 120 | 60 | |
通過提前面試的考生,適用國家A類線,復試及錄取要求參見相關院系規定。 | ||||
MTA | 160 | 100 | 50 | |
MLIS | 230 | 120 | 60 | |
通過提前面試的考生,適用國家A類線,復試及錄取要求參見相關院系規定。 | ||||
MAud | 250 | 120 | 60 | |
華南理工大學 | MBA(正常批) | 185 | 110 | 65 |
MBA(提前批) | 采用教育部A類線 | |||
MPA | 采用教育部A類線 | |||
MPAcc | 210 | 110 | 60 | |
MEM | 采用教育部A類線 | |||
四川大學 | MBA | 195 | 110 | 55 |
MPA | 180 | 90 | 45 | |
MPAcc | 210 | 110 | 55 | |
MTA | 190 | 100 | 50 | |
MLIS | 225 | 120 | 60 | |
MEM | 180 | 100 | 50 | |
電子科技大學 | MBA | 同國家A類復試線 | ||
MPA | 165 | 80 | 40 | |
西安交通大學 | MBA | 175 | 110 | 55 |
MEM | 175 | 100 | 50 | |
MPA | 175 | 100 | 50 | |
MPAcc | 200 | 110 | 55 | |
西北工業大學 | MBA(A線) | 160 | 90 | 50 |
MBA(B線) | 155 | 90 | 50 | |
MPA | 145 | 90 | 40 | |
MEM | 155 | 90 | 50 | |
蘭州大學 | MBA | 165 | 90 | 45 |
MPA | 165 | 90 | 45 | |
MPAcc | 235 | 150 | 60 |
A線-MBA:西安電子科技大學、陜西師范大學、西北大學現接受調劑?。?!
A線-MPA:中國礦業大學(北京)、華中師范大學現接受調劑??!
B線-MBA:石河子大學、廣西師范大學現接受調劑??!
B線-MPA:廣西師范大學、青海師范大學現接受調劑?。?!
調劑熱線:020-28142399、15802027699
0769-33377792、15118545548 可加微信 QQ:921733120
最新發布
熱門關注
關注我們
關注微信公眾號,了解更多調劑動態
24h調劑熱線:15099997889
64調劑網-最權威的MBA/MPA調劑平臺
24h調劑熱線:15099997889